Uma análise da Elos Ayta Consultoria, solicitada pelo Bora Investir, identificou os ETFs que se destacaram no pagamento de dividendos em 2025, utilizando o Dividend Yield (DY) como métrica principal. O ETF BV Coin (COIN11) liderou o ranking com um Dividend Yield de 23,22%, seguido de perto pelo Fundo Buena Vista II Fundo de Índice (QQQI11) e Etf BV Iwmi (IWMI11), reafirmando a crescente relevância dessa classe de ativos para investidores em busca de renda passiva.
ETFs com Dividendos: Um Marco na Evolução do Mercado de Capitais Brasileiro
Um ETF que paga dividendos é um fundo de investimento que possui em sua carteira ativos geradores de rendimentos periódicos, como ações, e os distribui aos cotistas. Há duas categorias principais: os “normais”, cujos dividendos provêm diretamente do ativo original (empresa ou fundo imobiliário), e os “sintéticos”, onde o pagamento é resultado de estratégias com derivativos, visando mimetizar os proventos sem depender do ativo original. Desde 2023, a B3 conta com ETFs que pagam proventos.
Leia também
Destaques
- ETFs que pagam dividendos são uma estratégia consolidada para diversificação de carteira e construção de renda passiva.
- A B3 introduziu ETFs com pagamento de proventos a partir de janeiro de 2023, expandindo significativamente as opções para investidores no Brasil.
- A análise de 2025, com dados da Elos Ayta Consultoria, revelou ETFs com Dividend Yields expressivos, com o COIN11 liderando com 23,22%.
| ETF | Código | Dividend Yield % |
| Etf BV Coin | COIN11 | 23,22 |
| Fundo Buena Vista II Fundo de Índice | QQQI11 | 12,41 |
| Etf BV Iwmi | IWMI11 | 12,15 |
| Etf BV Spyi | SPYI11 | 10,67 |
| Nu Rend Ibov | NDIV11 | 8,91 |
| It Now Divd | DIVD11 | 8,59 |
| BTG Div Real | TIRB11 | 7,67 |
| Global X Nasdaq 100 Cov Call ETF | BQYL39 | 7,27 |
| Global X Blockchain ETF | BKCH39 | 6,49 |
| Global X Superdividend | BSDV39 | 6,46 |
| iShares MSCI Brazil Capped Index | BEWZ39 | 5,70 |
| Global X U.S. Preferred ETF | BPFR39 | 4,86 |
| iShares S&P Latin America 40 Index | BILF39 | 4,72 |
| iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd | BHYC39 | 4,42 |
| Global X Superdividend Reit ETF | BSRE39 | 3,86 |
| Global X Superdividend US | BDVD39 | 3,74 |
| iShares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund | BHYG39 | 3,56 |
| Global X Mlp | BLPA39 | 3,55 |
| iShares U.S. Consumer Staples ETF | BIYK39 | 3,04 |
| Btc iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | BTFL39 | 2,76 |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond | BLQD39 | 2,74 |
| iShares 1-5 Year Investm Grade Corp | BIGS39 | 2,68 |
| iShares 20 Year Treasury | BTLT39 | 2,59 |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | DOLL39 | 2,50 |
| iShares MSCI Global Select Metals & Mining Prod Fd | BPIC39 | 2,48 |
| iShares 1-3 Year Intl Treasury Bond Fund | BSHY39 | 2,41 |
| iShares Core U.S Aggregate Bond ETF | BAGG39 | 2,39 |
| iShares MSCI Pacific Ex-Japan | BEPP39 | 2,39 |
| iShares MSCI Taiwan Capped ETF | BEWT39 | 2,38 |
| iShares Global Energy ETF | BIXC39 | 2,36 |
A crescente oferta e o desempenho notável dos ETFs que pagam dividendos sublinham a maturação e a inovação do mercado de capitais brasileiro, proporcionando aos investidores ferramentas cada vez mais sofisticadas para alcançar seus objetivos financeiros.
Fonte: Adaptado de B3 / Bora Investir.
Aviso: Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento.



